Cambio de pantalla
Precio de intercambio de pantalla rota de i-Station | ||
---|---|---|
Modelos | Precio Inc. GST | |
Samsung (solo tome la pantalla LCD original para intercambiar) | ||
T3 | $35 | |
T4 | $40 | |
T5 | $45 | |
T6 | $50 | |
Borde S6 con marco | $70 | |
S7 Sin marco | $50 | |
S7 con nuevo marco | $70 | |
S7 Edge con nuevo marco | $100 | |
S8 sin marco | $100 | |
S8 con nuevo marco | $120 | |
S8 Plus con marco | $120 | |
S9 con nuevo marco | $120 | |
S9 Plus con nuevo marco | $140 | |
S10 con nuevo marco | $180 | |
S10 Plus con nuevo marco | $200 | |
S10 5G con nuevo marco | $250 | |
S10e con nuevo marco | $150 | |
Nota 2 | $35 | |
Nota 3 | $45 | |
Nota 4 | $45 | |
Nota 5 | $50 | |
Borde de nota | $120 | |
Nota 8 con nuevo marco | $120 | |
Nota 9 con nuevo marco | $160 | |
Nota 10 con nuevo marco | $220 | |
Note 10 Plus con nuevo marco | $250 | |
A20/A30/A40/A50/A60/A70/A520/A530 (Cambiar para copiar sin marco) | $40 | |
A20/A30/A40/A50/A60/A70/A520/A530 (cambiar al original sin marco) | $80 | |
A20/A30/A40/A50/A60/A70/A520/A530 (cambiar al original con marco) | $90 | |
J530/J730/J810 (Cambiar para copiar) | $40 | |
J530/J730/J810 (cambiar al original) | $80 | |
Modelos | Precio Inc. GST | |
Tableta Samsung (solo tome la pantalla LCD original para intercambiar) | ||
Pestaña S1 T700 | $120 | |
Pestaña S1 T800 | $150 | |
Pestaña S2 T710 | $150 | |
Pestaña S2 T810 | $180 | |
Pestaña S3 T820 | $200 | |
Pestaña S4 T830 | $200 | |
Pestaña S5e T720 | $200 | |
Pestaña S6 T860 | $220 | |
Pestaña A T510/T590/P580/P550/P350 | $80 | |
Modelos | Precio Inc. GST | |
iPhone (solo tome la pantalla LCD original en buen estado para intercambiar) | ||
iPhone 6 (copia) | $16 | |
iPhone 6 (original) | $28 | |
iPhone 6 Plus(Copiar) | $20 | |
iPhone 6 Plus (original) | $30 | |
iPhone 6s (copia) | $20 | |
iPhone 6S (originales) | $30 | |
iPhone 6s Plus (copia) | $25 | |
iPhone 6S Plus (Original) | $30 | |
iPhone 7 (Copia) | $25 | |
iPhone 7 (original) | $35 | |
iPhone 7 Plus (copia) | $25 | |
iPhone 7 Plus (original) | $35 | |
iPhone 8 (COPIAR) | $25 | |
iPhone 8 (originales) | $40 | |
iPhone 8 Plus (COPIA) | $25 | |
iPhone 8 plus (original) | $40 | |
iPhone X (Copia LCD) | $60 | |
iPhone X (Copia OLED) | $80 | |
iPhone X (original) | $100 | |
iPhone XR (Copia LCD) | $60 | |
iPhone XR (original) | $90 | |
iPhone Xs (Copia LCD) | $60 | |
iPhone Xs (Copia OLED) | $80 | |
iPhone X (original) | $100 | |
iPhone Xs Max (Copia LCD) | $90 | |
iPhone Xs Max (Original) | $150 | |
iPhone 11 (Copia LCD) | $100 | |
iPhone 11 (originales) | $150 | |
iPhone 11 Pro (Copia LCD) | $200 | |
iPhone 11 Pro (Original) | $300 | |
iPhone 11 Pro Max (Copia LCD) | $200 | |
iPhone 11 Pro Max (Original) | $300 | |
Sólo la pantalla LCD original es elegible para Swap. | ||
Por ejemplo: | ||
5/5s/5c (COPIA) | $10 | |
(Quiere decir que nos das la pantalla rota original del iPhone 5 | ||
más $10 para cambiar a una nueva pantalla de copia de iPhone 5) | ||
5/5s/5c (Original) | $20 | |
(Quiere decir que nos das la pantalla rota original del iPhone 5 | ||
más $20 para cambiar a una nueva pantalla original de iPhone 5) | ||
Modelos | Precio Inc. GST | |
iPad LCD | ||
mini 4 | $90 | |
Mini 4 (el tacto o la retroiluminación no son buenos) | $120 | |
mini 5 | $120 | |
Mini 5 (la retroiluminación táctil no es buena) | $165 | |
aire 2 | $100 | |
Air 2 (el tacto o la retroiluminación no son buenos) | $135 | |
Aire 3 10,5" | $140 | |
Air 3 10,5" (el tacto o la retroiluminación no son buenos) | $180 | |
iPad Pro 9,7" | $100 | |
iPad Pro 9,7" (el tacto o la retroiluminación no son buenos) | $140 | |
iPad Pro 12,9" | $200 | |
iPad Pro de 12,9" (el tacto o la retroiluminación no son buenos) | $250 | |
iPad Pro 2 de 10,5" | $120 | |
iPad Pro 2 de 10,5" (el tacto o la retroiluminación no son buenos) | $180 | |
iPad Pro 2 de 12,9" | $300 | |
iPad Pro 2 de 12,9" (el tacto o la retroiluminación no son buenos) | $350 | |
iPad Pro 3 11" | $280 | |
iPad Pro 3 11"(El tacto o la retroiluminación no son buenos) | $320 | |
iPad Pro 3 12,9" | $300 | |
iPad Pro 3 de 12,9" (el tacto o la retroiluminación no son buenos) | $350 | |
Modelos | Precio Inc. GST | |
reloj de manzana | ||
Reloj Apple 1 38 mm/42 mm | $60 | |
Reloj Apple 2 38 mm/42 mm | $100 | |
Reloj Apple 3 38 mm/42 mm | $120 | |
Reloj Apple 4 40 mm/44 mm | $180 | |
Reloj Apple 5 40 mm/44 mm | $200 |
Shop Cases For Apple iPhone, iPad & MacBook
Shop Cases For iPhone, iPad & MacBook